| 崗位名稱(chēng) | 試講序號(hào) | 面試成績(jī) |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師1(專(zhuān)技) | 1 | 86.82 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師1(專(zhuān)技) | 2 | 86.10 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師1(專(zhuān)技) | 3 | 82.32 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師2(專(zhuān)技) | 1 | 87.14 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師2(專(zhuān)技) | 2 | 85.54 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師2(專(zhuān)技) | 3 | 84.80 |
| 中小學(xué)體育教師(專(zhuān)技) | 1 | 89.32 |
| 中小學(xué)體育教師(專(zhuān)技) | 2 | 82.60 |
| 中小學(xué)體育教師(專(zhuān)技) | 3 | 90.20 |
| 中小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技) | 1 | 86.80 |
| 中小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技) | 2 | 88.20 |
| 中小學(xué)美術(shù)教師(專(zhuān)技) | 3 | 79.20 |
| 中學(xué)化學(xué)教師(專(zhuān)技) | 1 | 80.12 |
| 中學(xué)化學(xué)教師(專(zhuān)技) | 2 | 81.48 |
| 中學(xué)化學(xué)教師(專(zhuān)技) | 3 | 83.10 |
| 中學(xué)物理教師(專(zhuān)技) | 1 | 81.92 |
| 中學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) | 1 | 76.84 |
| 中學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) | 2 | 73.66 |
| 中學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)技) | 3 | 80.12 |
公示時(shí)間:2026年5月15日至5月21日
聯(lián)系地點(diǎn):學(xué)校辦公室
聯(lián)系電話(huà):0311—87260009
聯(lián)系人:張*
河北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2026年5月15日
原文標(biāo)題:河北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)2026年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公示
文章來(lái)源:https://syzx.hebtu.edu.cn/a/2026/05/15/BBC0162359524E5BBE345E2306B47E49.html

已有 人關(guān)注
