| 崗位名稱 | 試講序號 | 面試成績 |
| 小學語文教師1(專技) | 1 | 86.82 |
| 小學語文教師1(專技) | 2 | 86.10 |
| 小學語文教師1(專技) | 3 | 82.32 |
| 小學語文教師2(專技) | 1 | 87.14 |
| 小學語文教師2(專技) | 2 | 85.54 |
| 小學語文教師2(專技) | 3 | 84.80 |
| 中小學體育教師(專技) | 1 | 89.32 |
| 中小學體育教師(專技) | 2 | 82.60 |
| 中小學體育教師(專技) | 3 | 90.20 |
| 中小學美術(shù)教師(專技) | 1 | 86.80 |
| 中小學美術(shù)教師(專技) | 2 | 88.20 |
| 中小學美術(shù)教師(專技) | 3 | 79.20 |
| 中學化學教師(專技) | 1 | 80.12 |
| 中學化學教師(專技) | 2 | 81.48 |
| 中學化學教師(專技) | 3 | 83.10 |
| 中學物理教師(專技) | 1 | 81.92 |
| 中學英語教師(專技) | 1 | 76.84 |
| 中學英語教師(專技) | 2 | 73.66 |
| 中學英語教師(專技) | 3 | 80.12 |
公示時間:2026年5月15日至5月21日
聯(lián)系地點:學校辦公室
聯(lián)系電話:0311—87260009
聯(lián)系人:張*
河北師范大學附屬實驗中學
2026年5月15日
原文標題:河北師范大學附屬實驗中學2026年公開招聘工作人員面試成績公示
文章來源:https://syzx.hebtu.edu.cn/a/2026/05/15/BBC0162359524E5BBE345E2306B47E49.html

已有 人關(guān)注
